

2023/1/18
令和5年 1月/2月/3月/4月の日程表
火曜午後・木曜日・日曜・祝日が休診です。現在午後は1時から診療しています。最終受付は午後4時30分になりましたのでご注意ください。新型コロナウイルスなどの影響で変更になる場合もあります。
1月
1 | 日 | 元旦 |
2 | 月 | 振替休日 |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | 成人の日 |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |
2月
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | 建国記念日 |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 |
3月
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | 春分の日 |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
4月
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | 昭和の日 |
30 | 日 |